O artigo do New Space Economy não traz uma “revelação” isolada, mas faz algo que pouca gente vinha fazendo com clareza: organiza todo o ecossistema moderno de informações sobre UAP, explicando quais órgãos existem, onde atuam, qual é o foco de cada um e o nível real de acesso público aos dados. Para facilitar a leitura e dar visão de conjunto, abaixo está a tabela completa com todas as entidades, programas, projetos e veículos citados, sem exceção, acompanhados de uma explicação simples do papel de cada um.
A tabela ajuda a entender por que os Estados Unidos aparecem como eixo central do debate atual, mas também mostra como ciência, arquivos civis, imprensa especializada e outros países entram nesse quebra-cabeça.
| País / Origem | Entidade / Projeto | Tipo | O que é e o que faz | Grau de acesso público |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) | Governo / Defesa | Escritório do Departamento de Defesa criado por lei para investigar UAP em todos os domínios: ar, espaço, mar e subsolo. Centraliza relatos militares e produz relatórios oficiais. | Médio – relatórios anuais e casos selecionados |
| Estados Unidos | Department of Defense (DoD) | Governo / Defesa | Órgão ao qual a AARO está vinculada. Trata UAP como questão de segurança nacional e inteligência. | Médio |
| Estados Unidos | Office of the Director of National Intelligence (ODNI) | Governo / Inteligência | Recebe relatórios da AARO e integra o tema ao sistema de inteligência dos EUA. | Baixo a médio |
| França | GEIPAN | Governo / Científico | Grupo civil ligado à agência espacial francesa que investiga UAP com metodologia científica e banco de dados público classificado. | Alto – casos publicados e classificados |
| França | CNES | Agência espacial | Instituição que abriga o GEIPAN e dá base científica às investigações. | Alto |
| Chile | SEFAA | Governo / Aviação | Órgão da aviação civil chilena que investiga UAP como questão de segurança aérea, com participação de pilotos e especialistas. | Alto |
| Uruguai | CRIDOVNI | Governo / Força Aérea | Comissão da Força Aérea para receber e investigar relatos de objetos voadores não identificados. | Médio |
| Brasil | Arquivo Nacional | Governo / Arquivo | Guarda milhares de documentos desclassificados da Força Aérea sobre UAP, incluindo casos históricos. | Alto |
| Canadá | Sky Canada Project | Governo / Científico | Projeto do Escritório do Assessor Científico Chefe que avalia como o país lida com relatos de UAP e propõe padronização. | Médio |
| Japão | Japan Parliamentary UAP Group | Governo / Legislativo | Grupo suprapartidário que trata UAP como tema de defesa, com foco em drones e intrusões aéreas. | Baixo |
| China | People’s Liberation Army (PLA) | Governo / Militar | Forças Armadas chinesas, que usam inteligência artificial para classificar “condições aéreas não identificadas”. | Muito baixo |
| Estados Unidos | Galileo Project | Acadêmico | Projeto da Universidade de Harvard que busca dados instrumentais de alta qualidade para identificar possíveis tecnologias não humanas. | Alto |
| Estados Unidos | Sol Foundation | Think tank | Fundação dedicada às implicações políticas, sociais e filosóficas dos UAP, promovendo simpósios e relatórios. | Alto |
| Internacional | Scientific Coalition for UAP Studies (SCU) | Científico independente | Coalizão de cientistas e engenheiros que analisa casos famosos com física e matemática, sem especulação. | Alto |
| Estados Unidos | National UFO Reporting Center (NUFORC) | Civil | Banco de dados civil com mais de 180 mil relatos de avistamentos ao longo de décadas. | Alto |
| Estados Unidos | The Black Vault | Arquivo civil | Maior coleção privada de documentos governamentais obtidos por leis de acesso à informação, incluindo UAP. | Alto |
| Estados Unidos | Enigma Labs | Tecnologia | Plataforma com aplicativo e inteligência artificial para coletar, filtrar e cruzar relatos de UAP em tempo real. | Alto |
| Estados Unidos | The Debrief | Jornalismo | Veículo especializado em ciência, defesa e UAP, conhecido por reportagens investigativas rigorosas. | Alto |
| Reino Unido | Liberation Times | Jornalismo | Site focado em política, transparência e UAP, com atenção especial a bastidores governamentais. | Alto |
| Estados Unidos | NewsNation | Mídia | Canal de TV que deu espaço contínuo ao tema UAP, tratando-o como notícia séria. | Alto |
| Estados Unidos | Weaponized | Podcast | Programa investigativo que divulga documentos, vídeos e depoimentos de fontes militares e de inteligência. | Alto |
| Estados Unidos / Austrália | Need to Know | Podcast | Podcast analítico que interpreta bastidores políticos, legislativos e midiáticos da divulgação de UAP. | Alto |
O panorama que emerge dessa tabela é claro: os UAP deixaram de ser um tema difuso e passaram a existir dentro de uma estrutura formal, com papéis bem definidos. Os EUA lideram em volume institucional e impacto político, a França se destaca pela transparência científica, a América Latina contribui com abertura histórica, e o setor civil e acadêmico atua como contrapeso e memória de longo prazo.
É exatamente isso que o artigo do New Space Economy entrega: não uma conclusão final, mas um mapa confiável para quem quer entender onde estão as informações, quem produz os dados e como o debate realmente funciona hoje.
Diante desse cenário internacional bem mapeado, a reflexão que fica é se não faria sentido aplicar o mesmo exercício no Brasil. O país já dispõe de um volume expressivo de informações sobre UAP, espalhadas entre arquivos oficiais, documentos da Força Aérea, registros da aviação civil e iniciativas independentes, mas tudo isso segue pouco organizado e difícil de contextualizar para o público. Reunir, classificar e explicar o que já existe — sem criar novas estruturas ou assumir conclusões — seria um passo simples, porém decisivo, para dar clareza ao debate nacional. Se você conhece iniciativas, documentos, bancos de dados ou projetos brasileiros que deveriam entrar nesse mapeamento, envie para a equipe do Desperta News pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp, no botão ao lado direito da tela. Em um momento em que o desafio deixou de ser a falta de dados e passou a ser a compreensão do panorama, organizar a informação disponível talvez seja o movimento mais básico e mais necessário.







