O Arquivo Nacional publicou esta semana 35 novos documentos relacionados a incidentes entre OVNIs e pilotos comerciais em 2023. Os arquivos foram fornecidos pela Força Aérea Brasileira de acordo com a legislação contida na Portaria 551/GC3, que regulamenta que todos os documentos sobre OVNIs criados pela Força Aérea devem ser enviados anualmente ao Arquivo Nacional.
Os arquivos liberados contêm 35 registros de tráfego hotel, nome dado pela Força Aérea Brasileira aos OVNIs encontrados por pilotos durante o voo. Aqui estão alguns dos incidentes relatados nos documentos:
Relatório | Data | Hora | Localização | Descrição |
---|---|---|---|---|
#860 | 31/01/2023 | 23h15 | Litoral de Santa Catarina | OVNI bege, em forma de paralelepípedo, 10m de comprimento, emitindo rastro de condensação. Passou a 3m da aeronave. |
#868 | 29/03/2023 | 22h00 | Litoral do Rio de Janeiro | OVNI em forma de charuto, 2,5m de comprimento, fazendo “saltos” no espaço aéreo. |
#871 | 21/04/2023 | 02h45 | Amazonas | Vários objetos luminosos brancos, sem forma definida, fazendo “saltos” no espaço aéreo. |
#872 | 18/09/2023 | 22h00-amanhecer | Praia de Uruaú, Beberibe, CE | Mais de 10 objetos luminosos coloridos, variando em brilho, desaparecendo e reaparecendo, movendo-se sobre o horizonte do mar. |
#873 | 02/05/2023 | 03h50 | Não especificado | Objeto luminoso realizando movimentos de zigue-zague no céu, sem deixar rastro. |
#874 | 06/06/2023 | 05h20 | 75NM a oeste de Recife | Objeto emitindo luz branca brilhante, realizando movimentos de zigue-zague, descendo de FL320. |
#875 | 25/07/2023 | 07h28 | Não especificado | Três objetos de cor clara, realizando movimentos coordenados, sem emitir som ou deixar rastros. |
#886 | 14/10/2023 | 23h40 | Coordenadas 12°18’20″S / 041°56’26″W | Objeto luminoso alternando entre luzes brancas e vermelhas, realizando movimentos de zigue-zague. Deslocando-se do norte para o sul e vice-versa. |
#887 | 21/11/2023 | 06h24 | 70NM ao sul de Fortaleza | Objeto em forma de caneta grande, 30-40km, voando em formação, sem emitir som ou deixar rastro. |
#888 | 31/03/2023 | 00h40 | Não especificado | Objeto esférico realizando movimentos erráticos no céu, deslocando-se de norte para sul, sem deixar rastro. |
#889 | 07/03/2023 | 00h00 | Próximo a Palmas, TO | Objeto realizando movimentos circulares no céu, desaparecendo repentinamente. |
#890 | 02/05/2023 | 03h50 | Não especificado | Objeto luminoso realizando movimentos de zigue-zague no céu, sem deixar rastro. |
#891 | 23/01/2023 | 11h30 | Não especificado, SE | Tráfego intermitente detectado pelo TCAS, deslocando-se de norte para sul, sem visualização pelo piloto ou radar. |
#892 | 24/04/2023 | 02h00 | Não especificado | Quatro objetos avistados em movimento de formação, deslocando-se de oeste para leste, sem emitir som ou deixar rastro. |
#893 | 23/01/2023 | 19h01 | Em voo, SE | Dois objetos luminosos, forma não especificada, emitindo luz branca, se movendo de leste para oeste. |
#894 | 06/03/2023 | 12h00 | Porto Alegre, RS | Quatro objetos luminosos, alternando entre movimentos de parada e deslocamento, sem som ou rastro visível. |
#895 | 06/10/2023 | 21h00 | Próximo a Caxias do Sul, RS | Objeto em forma de esfera, emitindo luz azul, movendo-se em alta velocidade, cerca de 3-4 vezes a velocidade do som. |
#896 | 10/06/2023 | 03h30 | Porto Alegre, RS | Dois objetos luminosos em movimento coordenado, visíveis por 10 minutos, alternando entre luz branca e vermelha. |
#897 | 05/12/2023 | 10h50 | Não especificado, RS | Objeto esférico, emitindo luz branca, movendo-se em zigue-zague, sem som ou rastro visível. |
#898 | 23/01/2023 | 11h30 | Não especificado, SE | Tráfego intermitente detectado pelo TCAS, deslocando-se de norte para sul, sem visualização pelo piloto ou radar. |
#899 | 18/09/2023 | 22h00-amanhecer | Praia de Uruaú, Beberibe, CE | Mais de 10 objetos luminosos coloridos, brilho variando e aumentando de intensidade. |
#900 | 13/06/2023 | 00h05 | Não especificado | Quatro objetos luminosos, movendo-se em formação. |
#901 | 06/06/2023 | 05h20 | Coordenadas 09°04’41″S / 035°42’23″W | Objeto emitindo luz branca, realizando movimentos de zigue-zague, descendo de FL320. |
#902 | 25/07/2023 | 07h28 | Não especificado | Objeto luminoso, parado antes de se deslocar rapidamente, sem emitir som. |
#903 | 23/01/2023 | 11h30 | Não especificado, SE | Tráfego intermitente detectado pelo TCAS, deslocando-se de norte para sul, sem visualização pelo piloto ou radar. |
#904 | 14/10/2023 | 23h40 | Coordenadas 12°18’20″S / 041°56’26″W | Objeto luminoso alternando entre luzes brancas e vermelhas, realizando movimentos de zigue-zague. |
#905 | 21/11/2023 | 06h24 | 70NM ao sul de Fortaleza | Objeto em forma de caneta grande, 30-40km, voando em formação, sem emitir som ou deixar rastro. |
#906 | 31/03/2023 | 00h40 | Não especificado | Objeto esférico, realizando movimentos erráticos no céu, deslocando-se de norte para sul, sem deixar rastro. |
#907 | 07/03/2023 | 00h00 | Próximo a Palmas, TO | Objeto realizando movimentos circulares no céu, desaparecendo repentinamente. |
#908 | 02/05/2023 | 03h50 | Não especificado | Objeto luminoso, realizando movimentos de zigue-zague no céu, sem deixar rastro. |
#909 | 23/01/2023 | 11h30 | Não especificado, SE | Tráfego intermitente detectado pelo TCAS, deslocando-se de norte para sul, sem visualização pelo piloto ou radar. |
#910 | 24/04/2023 | 02h00 | Não especificado | Quatro objetos avistados em movimento de formação, deslocando-se de oeste para leste, sem emitir som ou deixar rastro. |
#911 | 23/01/2023 | 19h01 | Em voo, SE | Dois objetos luminosos, forma não especificada, emitindo luz branca, se movendo de leste para oeste. |
#912 | 06/03/2023 | 12h00 | Porto Alegre, RS | Quatro objetos luminosos, alternando entre movimentos de parada e deslocamento, sem som ou rastro visível. |
#913 | 06/10/2023 | 21h00 | Próximo a Caxias do Sul, RS | Objeto em forma de esfera, emitindo luz azul, movendo-se em alta velocidade, |
Os arquivos podem ser baixados pelo link abaixo ou obtidos por cidadãos brasileiros diretamente pelo site do Arquivo Nacional utilizando a opção Fundos/Coleções -> Pesquisa Digital -> Fundo BR DFANBSB ARX.
Agradecimentos
Agradecemos ao Rony Vernet pelo excelente trabalho em divulgar essas informações. Para mais detalhes, acesse o site UAP Brazil.
Fontes: